國網上海市電力公司:
根據《國家發展改革委關于降低一般工商業電價的通知》(發改價格〔2019〕842號)要求,經市政府同意并報國家發展改革委備案,決定將重大水利工程建設基金征收標準降低50%、延長電網企業固定資產折舊年限、跨省跨區水電和核電非市場化電量增值稅稅率降至13%等措施形成的降價資金,用于降低本市一般工商業電價,現就有關事項通知如下。
一、本市“一般工商業及其他”電價每千瓦時平均降低5.8分錢(含稅),下水道動力用電價格保持不變(調整后的上海市銷售電價表詳見附件)。
二、國家重大水利工程建設基金征收標準降低50%,降低后征收標準為0.3915分錢/千瓦時。
三、上述調價自2019年7月1日起執行。
四、請市電力公司做好有關政策落實及宣傳解釋工作。
附件:上海市銷售電價表
上海市發展和改革委員會
2019年5月30日
附件: | |||||||||||||
上海市銷售電價表 | |||||||||||||
表1:上海市非居民用戶電價表(分時) | |||||||||||||
單位:元/千瓦時 | |||||||||||||
用電分類 | 電度電價 | 基本電費 | |||||||||||
非夏季 | 夏季 | ||||||||||||
不滿1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不滿1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||
農業生產用電 | 峰時段 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | ||||||
谷時段 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | |||||||
工商業及其他用電 | 單一制 | 一般工商業及其他用電 | 峰時段 | 0.825 | 0.801 | 0.776 | 0.853 | 0.828 | 0.804 | ||||
谷時段 | 0.396 | 0.371 | 0.347 | 0.423 | 0.399 | 0.375 | |||||||
兩部制 | 大工業用電 | 峰時段 | 1.106 | 1.076 | 1.046 | 1.021 | 1.148 | 1.118 | 1.088 | 1.063 | 42 | 28 | |
平時段 | 0.678 | 0.648 | 0.618 | 0.593 | 0.720 | 0.690 | 0.660 | 0.635 | 42 | 28 | |||
谷時段 | 0.316 | 0.310 | 0.304 | 0.298 | 0.251 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 42 | 28 | |||
一般工商業及其他用電 | 峰時段 | 0.912 | 0.888 | 0.864 | 0.843 | 0.940 | 0.916 | 0.891 | 0.872 | 34.02 | 22.68 | ||
平時段 | 0.562 | 0.538 | 0.513 | 0.494 | 0.591 | 0.567 | 0.542 | 0.522 | 34.02 | 22.68 | |||
谷時段 | 0.270 | 0.266 | 0.261 | 0.256 | 0.218 | 0.213 | 0.208 | 0.203 | 34.02 | 22.68 | |||
注: | 分時電價時段劃分為: | ||||||||||||
一、單一制:峰時段(6-22時),谷時段(22時-次日6時); | |||||||||||||
二、兩部制非夏季:峰時段(8-11時、18-21時),平時段(6-8時、11-18時、21-22時),谷時段(22時-次日6時); | |||||||||||||
三、兩部制夏季:峰時段(8-11時、13-15時,18-21時),平時段(6-8時、11-13時、15-18時,21-22時),谷時段(22時-次日6時)。 |
表2:上海市非居民用戶電價表(未分時) | ||||||||||||
單位:元/千瓦時 | ||||||||||||
用電分類 | 電度電價 | 基本電費 | ||||||||||
非夏季 | 夏季 | |||||||||||
不滿1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不滿1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | |||
農業生產用電 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | ||||||
其中:農副業動力用電 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | ||||||
排灌動力用電 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | ||||||
工商業及其他用電 | 單一制 | 一般工商業及其他用電 | 0.711 | 0.690 | 0.670 | 0.654 | 0.738 | 0.719 | 0.698 | 0.682 | ||
其中:下水道動力用電 | 0.691 | 0.666 | 0.641 | 0.621 | 0.726 | 0.701 | 0.676 | 0.656 | ||||
兩部制 | 大工業用電 | 0.696 | 0.671 | 0.646 | 0.626 | 0.738 | 0.713 | 0.688 | 0.668 | 42 | 28 | |
一般工商業及其他用電 | 0.578 | 0.558 | 0.538 | 0.522 | 0.607 | 0.586 | 0.567 | 0.550 | 34.02 | 22.68 | ||
注: | 以上電價均含政府性基金及附加,具體為 | |||||||||||
一、國家重大水利工程建設基金0.3915分錢; | ||||||||||||
二、大中型水庫移民后期扶持資金(農業生產用電除外)0.62分錢 | ||||||||||||
三、可再生能源電價附加:居民用電0.1分錢,其他各類用電(農業生產用電除外)1.9分錢; |
表3:上海市居民用戶電價表 | ||||||
用戶分類 | 分檔 | 電量水平(千瓦時/戶·年) | 電價水平(元/千瓦時) | |||
未分時 | 分時 | |||||
一戶一表居民用戶 | 第一檔 | 0-3120(含) | 0.617 | 峰時段 | 0.617 | |
谷時段 | 0.307 | |||||
第二檔 | 3120-4800(含) | 0.667 | 峰時段 | 0.677 | ||
谷時段 | 0.337 | |||||
第三檔 | 4800以上 | 0.917 | 峰時段 | 0.977 | ||
谷時段 | 0.487 | |||||
非居民用戶(學校、養老院、居民公建設施等) | 不滿1千伏 | 0.641 | ||||
10千伏 | 0.636 | |||||
注: | 一、居民用戶分時峰谷時段劃分為:峰時段(6-22時),谷時段(22時-次日6時); | |||||
二、居民累計電量在第二或第三檔臨界點的月份,由于當月超基數部分的峰谷電量數據無法準確區分,具體執行時,該月第二檔、第三檔的加價按照峰、谷均為0.05元或0.30元的加價水平執行,次月起再按峰、谷不同加價水平執行。 |
Copyright ? 上海乾眾電力科技發展有限公司 滬ICP備10213561號-1
最新資訊
THE LATEST INFORMATION
2021-09-27
2021-09-08
2021-07-23
2021-07-07
聯系我們
CONTACT US